Beschreibung
Folgende Ausführungen sind verfügbar:
Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Tragfähigkeit in kg | Inhalt in L |
1165 | 900 | 880 | 1000 | 300 |
1165 | 1010 | 880 | 1000 | 400 |
1420 | 1010 | 1050 | 1000 | 500 |
1420 | 1100 | 1050 | 1000 | 600 |
1420 | 1200 | 1050 | 1000 | 750 |
1420 | 1300 | 1050 | 1500 | 800 |
1420 | 1560 | 1050 | 2000 | 1000 |
1820 | 1400 | 1250 | 2500 | 1250 |
1820 | 1560 | 1250 | 3000 | 1500 |
1820 | 1760 | 1250 | 3500 | 1750 |
1920 | 1400 | 1250 | 3500 | 2000 |
1920 | 1760 | 1300 | 4000 | 2500 |
2110 | 1800 | 1300 | 4000 | 3000 |
Einfahrtasche A: 250mm
Einfahrtasche B: 200mm
Einfahrtasche C: 80mm
Der günstige Drehpunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen Kippbehälter aus.
Öl- und wasserdicht verschweißt in vielen Größen erhältlich.
Mit umlaufender Kantenverstärkung, mit Seilzug für Kippen und mit Abrutschsicherung.
Lackierung Eichinger-Orange (ähnlich RAL 2000).
Optional gegen Aufpreis lieferbar:
- 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
- Schiebegriff
- Deckel, verzinkt, 2-teilig
- hydraulische Kippvorrichtung
- Kranösen
- Anhängekupplung
- in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
- in RAL-Sonderfarbe lackiert
- feuerverzinkte Ausführung
- Edelstahlausführung
Weitere Details
Fragen zum Artikel
Eichinger
Eichinger Kippbehälter Kippmulde Kippcontainer mit Abrollautomatik Abrollkufen
Art.-ID 100016
Varianten-ID 1025
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten