Beschreibung
Eichinger Aushubmulde 1045VM vollmechanisch in lackierter Ausführung.
- Ein-Mann-Betrieb (Kranführer)
- Steuerung der Traverse durch Bolzen an der Seite der Mulde
- Bei Beladung klappt die Traverse nach hinten und rastet bei Heben wieder ein
- Anheben und Versetzen in gerader Lage
- Entleerung durch Zurückschieben der Traverse
- Entladung in Schräglage durch Druck
Typ | Inhalt (Liter) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innenlänge L1 (mm) | Innenbreite B1 (mm) | Gewicht (kg) |
1045VM.2 | 200 | 1520 | 890 | 490 | 1055 | 600 | 80 |
1045VM.3 | 250 | 1520 | 1010 | 490 | 1055 | 750 | 87 |
1045VM.6 | 375 | 2000 | 1020 | 540 | 1540 | 740 | 130 |
1045VM.8 | 500 | 2000 | 1270 | 540 | 1540 | 990 | 145 |
1045VM.9 | 600 | 2090 | 1470 | 540 | 1540 | 1190 | 162 |
1045VM.10 | 750 | 2310 | 1270 | 645 | 1795 | 990 | 210 |
1045VM.11 | 800 | 2310 | 1370 | 645 | 1795 | 1090 | 225 |
1045VM.12 | 1000 | 2310 | 1520 | 645 | 1795 | 1240 | 240 |
1045VM.13 | 1250 | 2420 | 1440 | 830 | 1745 | 1150 | 275 |
1045VM.14 | 1500 | 2520 | 1550 | 880 | 1745 | 1250 | 300 |
1045VM.15 | 1750 | 2590 | 1575 | 960 | 2175 | 1225 | 410 |
1045VM.16 | 2000 | 2660 | 1760 | 960 | 2175 | 1455 | 450 |
1045VM.18 | 3000 | 3400 | 1750 | 1045 | 2670 | 1390 | 755 |
1045VM.19 | 3500 | 3400 | 2000 | 1045 | 2670 | 1600 | 800 |
1045VM.20 | 4000 | 3400 | 2000 | 1200 | 2670 | 1600 | 850 |
1045VM.22 | 5000 | 3400 | 2350 | 1200 | 2670 | 1950 | 960 |
1045VM.24 | 6000 | 3900 | 2150 | 1450 | 2990 | 1700 | 1180 |
Weitere Details
Fragen zum Artikel
Eichinger
Aushubmulde 1045VM vollmechanische Ausführung 200 - 6000 Liter Eichinger
1045.9 VM
Art.-ID 211753
Varianten-ID 18430
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten